2026年度ゼミ予定表
| 開 催 日 時 | 内 容 | ||
| 2026年 6月 |
13日(土)16:00~17:00 |
事務局からのオリエンテーション 講師レクチャー(研究方法、研究基礎技術1) |
|
| 27日(土)17:00~19:00 | 講師レクチャー(研究基礎技術2) | ||
| 7月 | 4日(土)17:00~19:00 | 講師レクチャー(研究基礎技術3) | |
| 11日(土)17:00~19:00 | 講師レクチャー(研究基礎技術4) | ||
| 18日(土)17:00~19:00 | 講師レクチャー(研究基礎技術5) | ||
| 8月 | 1日(土)17:00~19:00 | 研究状況発表&討議 | 自主ゼミ |
| 8日(土)17:00~19:00 | 研究状況発表&討議 | 自主ゼミ | |
| 22日(土)17:00~19:00 | 研究状況発表&討議 | 自主ゼミ | |
| 9月 | 5日(土)17:00~19:00 | 講師レクチャー&情報交換会 | |
| 19日(土)17:00~19:00 | 研究状況発表&討議 | 自主ゼミ | |
| 26日(土)17:00~19:00 | 研究状況発表&討議 | 自主ゼミ | |
| 10月 | 10日(土)17:00~19:00 | 講師レクチャー&情報交換会 | |
| 17日(土)17:00~19:00 | 研究状況発表&討議 | 自主ゼミ | |
| 24日(土)17:00~19:00 | 研究状況発表&討議 | 自主ゼミ | |
| 11月 | 7日(土)16:00~19:00 | 研究中間発表会(3時間) | |
| 21日(土)17:00~19:00 | 研究状況発表&討議 | 自主ゼミ | |
| 28日(土)17:00~19:00 | 研究状況発表&討議 | 自主ゼミ | |
| 12月 | 5日(土)17:00~19:00 | 研究状況発表&討議 | 自主ゼミ |
| 12日(土)17:00~19:00 | 研究状況発表&討議 | 自主ゼミ | |
| 19日(土)17:00~19:00 | 講師レクチャー(研究の取りまとめ方) | ||
| 1月 | 9日(土)17:00~19:00 | 研究状況発表&討議 | 自主ゼミ |
| 23日(土)17:00~19:00 | 研究発表に向けて(注1) | ||
| 30日(土)17:00~19:00 | 研究発表に向けて(注1) | ||
| 2月 | 6日(土)17:00~19:00 | 研究状況発表&討議 | 自主ゼミ |
| 13日(土)17:00~19:00 | 成果報告PPTコメント会 | ||
| 27日(土)17:00~19:00 | 成果報告PPTコメント会 | ||
| 3月 | 6日(土)17:00~19:00 | 成果報告PPTコメント会 | |
| 20日(土)13:00~16:00 | 成果発表会(会場:市民交流センター又は図書館) | ||
| 27日(土)17:00~19:00 | 1年間の振り返り | ||
(注1)ゼミ生:研究成果と報告方針の説明⇒講師やメンバーの指摘内容を反映し補充研究の追加等を行う。
(注2)教室:市民活動支援センター会議室